PPDB ONLINE ::: Psb Online SMP SMA SMK Kota Bekasi 2012
Tentang PPDB PSB Online
PPDB online atau PSB online adalah sebuah Sistem Informasi yang dirancang dan dikembangkan oleh Telkom untuk melakukan otomasi seleksi penerimaan siswa baru (PSB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (realtime). Untuk di kota bekasi PPDB Online atau PSB Online dapat diakses melalui subdomain http://bekasi.siap-psb.com.
Berasumsi seperti tahun-tahun sebelumnya mungkin pada tahun 2012 hampir sedikit sekali perubahan tentang peraturan, syarat dan lain sebagainya saya akan sedikit gambarkan tentang Persyaratan Peserta, Cara Mendaftar dan Aturan Seleksi. Jika PSB Online 2012 Kota Bekasi ini tidak berubah maka aturannya kurang lebih seperti berikut:
Persyaratan Peserta PSB Online Kota Bekasi 2012
- Persyaratan PPDB SMP
- Telah lulus SD/MI atau yang sederajat, memiliki Ijazah dan Daftar Nilai UN bagi lulusan Tahun Pelajaran 2011/2012 dan Tahun Pelajaran 2010/2011
- Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal Juli 2012
- Persyaratan PPDB SMA
- Telah lulus SMP/MTs/sederajat, memiliki Ijazah dan Daftar Nilai UN bagi lulusan Tahun Pelajaran 2011/2012 dan Tahun Pelajaran 2010/2011;
- Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal Juli 2012
- Persyaratan PPDB SMK
- Telah lulus SMP/MTs atau yang sederajat, memiliki Ijazah dan Daftar Nilai UN bagi lulusan Tahun Pelajaran 2011/2012 dan Tahun Pelajaran 2010/2011
- Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal Juli 2012
- Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/kompetensi keahlian di SMK yang dipilih
- Memiliki surat keterangan telah mengikuti tes khusus dari SMK yang dipilih
- Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Kota Bekasi yang berasal dari sekolah asing dilakukan melalui seleksi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku secara nasional
Cara Mendaftar PPDB PSB Online Kota Bekasi 2012
Untuk Siswa berasal dari luar kota bekasi dan sekolah indonesia di luar negeri, berikut Cara Mendaftar PPDB PSB Online Kota Bekasi 2012 :
Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Kota Bekasi, lulusan Sekolah Indonesia di luar negeri. Lulusan Paket A dan B, dan lulusan Tahun Pelajaran 2010/2011 Kota Bekasi harus melakukan proses pendataan untuk memperoleh surat rekomendasi dari kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk mengikuti PPDB Online Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2012/2013
Syarat-syarat yang digunakan untuk melakukan proses pendataan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Kota Bekasi adalah : Nilai SKHUN dan/atau Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UN yang dilegalisir oleh sekolah, Pengantar dari Dinas Pendidikan asal, Lulusan dari luar negeri mendapatkan validasi dari Kementerian Pendidikan Nasional.
Syarat-syarat yang digunakan untuk melakukan proses pendataan bagi Calon Peserta Didik Baru lulusan Paket A dan B atau yang sederajat dan lulusan Tahun Pelajaran 2010/2011 : menggunakan Nilai SKHUN
Tempat pelayanan pendataan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Proses pendataan dilakukan secara perorangan;
Setelah mendapatkan surat pra pendataan Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Kota Bekasi, lulusan Sekolah Indonesia di luar negeri. Lulusan Paket A dan B, dan lulusan Tahun Pelajaran 2010/2011 menuju sekolah tujuan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Peserta Didik Baru pada sekolah tersebut.
Untuk Lebih Jelas alur pra pendataan dapat dilihat pada gambar :
Alur dan Syarat-Syarat Pendaftarannya dapat dilihat seperti gambar berikut :
Cara Seleksi PPDB PSB Online Kota Bekasi 2012
Untuk tingkat SMP Seleksi PPDB Online dilakukan berdasarkan pada :
- Berdasarkan jumlah Nilai Ujian Nasional (UN);
- Jika nilai Ujian Nasional (UN) ini pada batas maksimum daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi Perbandingan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan: Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia bagi Calon Peserta Didik Baru SMP; Didahulukan Calon Peserta didik yang umurnya lebih tua.
Untuk tingkat SMA Seleksi PPDB Online dilakukan berdasarkan pada :
- Berdasarkan jumlah Nilai Ujian Nasional (UN);
- Jika Nilai Ujian Nasional (UN) ini pada batas maksimum daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut: Perbandingan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan: Matematika, Bahasa Inggris, IPA, dan Bahasa Indonesia; Didahulukan Calon Peserta didik yang umurnya lebih tua.
Untuk tingkat SMK Seleksi PSB Online dilakukan berdasarkan pada :
Berdasarkan Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) menghasilkan Nilai Rata-rata Ujian Nasional (NRUN), diformulasikan bersama Nilai Tes Khusus (NTK), sehingga menghasilkan Nilai Akhir (NA) untuk proses seleksi. Nilai Akhir (NA) dihitung dengan menggunakan rumus :
NA = (NRUN x 0.4) + (NTK x 0.6)
Keterangan:
NA = Nilai Akhir
NRUN = Nilai Rata-rata Ujian Nasional
NTK = Nilai Tes Khusus (nilai 1 s.d. 10)
Jika nilai akhir pada batas maksimum daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut: Menetapkan berdasarkan urutan pilihan kompetensi keahlian bagi Calon Peserta Didik Baru SMK; Matematika, Bahasa Inggris, IPA, dan Bahasa Indonesia; Didahulukan Calon Peserta didik yang umurnya lebih tua.
Nilai Terendah dan Nilai Tertinggi SMP, SMA dan SMK Kota Bekasi tahun 2011
Nilai Terendah dan Nilai Tertinggi Tingkat SMP Kota Bekasi :
Nama Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-rata | |
---|---|---|---|---|
SMP Negeri 2 Bekasi | 25.400 | 28.350 | 26.47 | |
SMP Negeri 3 Bekasi | 26.500 | 28.600 | 27.18 | |
SMP Negeri 4 Bekasi | 25.050 | 28.150 | 26.15 | |
SMP Negeri 6 Bekasi | 24.700 | 28.400 | 25.84 | |
SMP Negeri 7 Bekasi | 24.850 | 28.450 | 25.69 | |
SMP Negeri 8 Bekasi | 24.300 | 27.950 | 25.5 | |
SMP Negeri 9 Bekasi | 26.400 | 28.850 | 27.22 | |
SMP Negeri 10 Bekasi | 23.550 | 28.300 | 24.87 | |
SMP Negeri 11 Bekasi | 24.100 | 27.700 | 25.26 | |
SMP Negeri 12 Bekasi | 26.300 | 29.150 | 27.04 | |
SMP Negeri 13 Bekasi | 23.750 | 27.750 | 24.73 | |
SMP Negeri 14 Bekasi | 23.550 | 27.650 | 24.8 | |
SMP Negeri 15 Bekasi | 24.600 | 28.200 | 25.68 | |
SMP Negeri 16 Bekasi | 25.500 | 28.700 | 26.65 | |
SMP Negeri 17 Bekasi | 23.550 | 27.950 | 24.69 | |
SMP Negeri 18 Bekasi | 25.100 | 28.000 | 25.98 | |
SMP Negeri 19 Bekasi | 24.650 | 28.150 | 25.77 | |
SMP Negeri 20 Bekasi | 23.200 | 27.550 | 24.7 | |
SMP Negeri 21 Bekasi | 24.900 | 28.150 | 25.9 | |
SMP Negeri 22 Bekasi | 22.950 | 27.150 | 23.88 | |
SMP Negeri 23 Bekasi | 23.400 | 27.000 | 24.38 | |
SMP Negeri 24 Bekasi | 23.750 | 27.750 | 25.06 | |
SMP Negeri 25 Bekasi | 24.900 | 28.000 | 25.82 | |
SMP Negeri 26 Bekasi | 25.000 | 28.150 | 26.21 | |
SMP Negeri 27 Bekasi | 22.600 | 27.650 | 23.92 | |
SMP Negeri 28 Bekasi | 22.950 | 27.250 | 24.4 | |
SMP Negeri 29 Bekasi | 24.900 | 28.100 | 25.82 | |
SMP Negeri 30 Bekasi | 24.150 | 27.100 | 25.07 | |
SMP Negeri 31 Bekasi | 20.100 | 27.300 | 23.02 | |
SMP Negeri 32 Bekasi | 23.900 | 27.000 | 24.81 | |
SMP Negeri 33 Bekasi | 24.300 | 27.450 | 25.17 | |
SMP Negeri 34 Bekasi | 25.150 | 28.100 | 26 | |
SMP Negeri 35 Bekasi | 24.650 | 27.100 | 25.52 | |
SMP Negeri 36 Bekasi | 22.850 | 27.150 | 23.88 | |
SMP Negeri 37 Bekasi | 24.100 | 28.150 | 25.2 | |
SMP Negeri 38 Bekasi | 24.500 | 27.400 | 25.18 | |
SMP Negeri 39 Bekasi | 23.300 | 26.800 | 23.98 | |
SMP Negeri 40 Bekasi | 22.450 | 25.000 | 23.3 | |
SMP Negeri 41 Bekasi | 23.750 | 26.650 | 24.22 | |
SMP Jaya Bekasi | 17.900 | 26.600 | 23.36 | |
SMP Tahta Syajar Bekasi | 18.200 | 24.450 | 22.23 | |
SMP Darma Patria Bekasi | 19.300 | 24.700 | 22.42 | |
SMP Bani Saleh 1 Bekasi | 17.350 | 26.450 | 24.02 | |
SMP PGRI Rawalumbu | 12.450 | 25.400 | 21.84 | |
SMP IT YPI '45 Bekasi | 22.150 | 26.250 | 23.96 | |
SMP Harapan Baru Bekasi | 15.800 | 26.450 | 22.98 | |
SMP Muhammadiyah 28 Bekasi | 20.000 | 26.600 | 24.12 | |
SMP Islam Al-Ikhlas Bekasi | 16.250 | 26.350 | 22.28 | |
SMP PGRI I | 17.500 | 26.050 | 22.72 | |
SMP Bani saleh 2 | 22.500 | 25.400 | 23.39 | |
SMP Daya Utama | 17.800 | 25.850 | 23.66 |
Nilai Terendah dan Nilai Tertinggi Tingkat SMA Kota Bekasi :
Nama Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-rata |
---|---|---|---|
SMA Negeri 2 Bekasi | 36.000 | 38.650 | 37.36 |
SMA Negeri 3 Bekasi | 34.600 | 38.250 | 36.04 |
SMA Negeri 4 Bekasi | 35.250 | 38.350 | 36.51 |
SMA Negeri 6 Bekasi | 33.950 | 38.650 | 35.79 |
SMA Negeri 7 Bekasi | 29.000 | 38.250 | 32.17 |
SMA Negeri 8 Bekasi | 33.900 | 38.250 | 35.1 |
SMA Negeri 9 Bekasi | 32.750 | 38.250 | 34.62 |
SMA Negeri 10 Bekasi | 33.100 | 38.250 | 34.46 |
SMA Negeri 11 Bekasi | 30.700 | 38.250 | 32.91 |
SMA Negeri 12 Bekasi | 29.300 | 36.900 | 32.16 |
SMA Negeri 13 Bekasi | 31.950 | 38.250 | 33.54 |
SMA Negeri 14 Bekasi | 34.150 | 38.250 | 35.03 |
SMA Negeri 15 Bekasi | 23.650 | 37.400 | 30.66 |
SMA Negeri 16 Bekasi | 22.650 | 36.400 | 28.56 |
SMA Negeri 17 Bekasi | 26.400 | 35.550 | 30.37 |
SMA Negeri 18 Bekasi | 18.900 | 35.700 | 29.13 |
SMA IT YPI '45 Bekasi | 18.150 | 34.000 | 29.07 |
SMA Patriot Bekasi | 19.950 | 35.400 | 27.55 |
SMA Bina Tunggal Bekasi | 16.850 | 35.100 | 25.55 |
SMA PGRI 1 Bekasi | 18.550 | 35.700 | 30.57 |
SMA Muhammadiyah 9 | 19.300 | 35.700 | 31.6 |
SMA Bani Saleh | 19.300 | 35.900 | 30.33 |
SMA Daya Utama | 21.100 | 32.700 | 30.52 |
Nilai Terendah dan Nilai Tertinggi Tingkat SMK Kota Bekasi :
Nama Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-rata |
---|---|---|---|
SMK Negeri 2 Bekasi | |||
Akuntansi (AK) | 3.345 | 8.095 | 5.92 |
Teknik Elektronika industri | 3.845 | 7.590 | 5.67 |
Teknik Sepeda Motor | 4.235 | 6.790 | 5.44 |
Teknik Komputer Jaringan (TKJ) | 5.115 | 7.670 | 6.19 |
Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 3.920 | 8.565 | 5.94 |
SMK Negeri 3 Bekasi | |||
Akuntansi (AK) | 6.140 | 9.070 | 7.08 |
Akomodasi Perhotelan | 6.455 | 9.135 | 7.81 |
Tata Boga | 6.635 | 9.465 | 8.03 |
Teknik Komputer Jaringan (TKJ) | 6.720 | 9.175 | 7.9 |
SMK Negeri 4 Bekasi | |||
Teknik Komputer Jaringan (TKJ) | 6.080 | 8.060 | 6.76 |
Broad Casting | 6.405 | 8.325 | 7 |
SMK Negeri 5 Bekasi | |||
Kimia Analis | 6.129 | 7.963 | 6.65 |
Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 6.412 | 8.242 | 7.03 |
Teknik Elektronika industri | 6.023 | 9.064 | 6.62 |
SMK Negeri 6 Bekasi | |||
Teknik Arsitek | 6.555 | 8.250 | 7.44 |
Teknik Pendingin dan Tata Udara | 6.185 | 8.115 | 7.23 |
SMK Negeri 7 Bekasi | |||
Teknik Otomasi | 4.970 | 8.015 | 5.83 |
Teknik Audio Video | 4.440 | 8.165 | 5.6 |
SMK Negeri 8 Bekasi | |||
Grafika | 4.820 | 8.615 | 6.55 |
Animasi | 5.205 | 8.610 | 7 |
SMK Negeri 9 Bekasi | |||
Desain Komunikasi Visual | 6.130 | 9.110 | 7.57 |
Perbankan | 5.900 | 9.525 | 7.66 |
SMK Negeri 10 Bekasi | |||
Teknik Ototronik | 7.015 | 8.585 | 7.56 |
Teknik Mekatronik | 6.995 | 8.200 | 7.5 |
Posting Komentar untuk Tulisan Ini.